-
Самовывоз с нашего склада
Время по согласованию
Бесплатно
-
Доставка курьером
Адресная курьерская доставка
1-3 дня
по тарифам
-
Новая почта
Доставка в отделение Новой почты
1-3 дня
по тарифам
Мы на связи и готовы помочь Вам с выбором
134,563.00₴
Время по согласованию
Бесплатно
Адресная курьерская доставка
1-3 дня
по тарифам
Доставка в отделение Новой почты
1-3 дня
по тарифам
Биохимический полуавтоматический анализатор LABANALYT SA
LabAnalyt SA – полуавтоматический биохимический анализатор, предназначенный для количественного анализа сыворотки, плазмы, мочи, спинномозговой жидкости и других видов образцов пациента. Является открытой системой и может работать на реагентах разных производителей.
Технические характеристики
| Название параметра | Значение параметра |
| Методы исследования | Конечная точка, кинетика, две точки (фиксированное время), двухволновая, иммунотурбидиметрия (Д-димер, гликозилированный гемоглобин, ферритин, СРБ и др.) |
| Источник света | Галогеновая лампа 6 В/10 Вт |
| Диапазон | 0,0-3,0 АБС |
| Точность измерения длины волны | ±2 нм для длины волны 340 нм и ±1 нм для других длин волн |
| Количество встроенных длин волн | 7 шт + 1 свободная позиция для установки длины волны |
| Оптическая система | 340 нм, 405 нм, 505 нм, 546 нм, 578 нм, 620 нм, 670 нм |
| Объем образца | 400 мкл ~1000 мкл , рекомендовано: 500 мкл |
| Проточная кювета | Кварц та стекло, 32 мкл. |
| Оптический путь | 10 мм |
| Температура | К.Т. +25,30,37 (±0,1°С) |
| Термостат | Только проточная кювета |
| Стабильность | 0,005 АБС / час |
| Память | До 200 методик и 100 000 протестированных результатов. Возможность расширения памяти с помощью карты SD. |
| Принтер | Встроенный термопринтер |
| Интерфейс | RS232, USB-порт : 4 шт., LAN (Ethernet), порт для SD-карты |
| Среда | Температура: +10 °C – 30 °C; Относительная влажность: < 70% |
| Размеры | 420х310х152 |
| Вес | 7 кг |
| Потребляемая мощность | 110 Вт |
Программирование
Оптическая система
А также
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунт