-
Самовывоз с нашего склада
Время по согласованию
Бесплатно
-
Доставка курьером
Адресная курьерская доставка
1-3 дня
по тарифам
-
Новая почта
Доставка в отделение Новой почты
1-3 дня
по тарифам
Мы на связи и готовы помочь Вам с выбором
836,426.00₴
Время по согласованию
Бесплатно
Адресная курьерская доставка
1-3 дня
по тарифам
Доставка в отделение Новой почты
1-3 дня
по тарифам
Автоматический биохимический анализатор LabAnalyt СА-200
Автоматический биохимический анализатор LabAnalyt серии СА – это современные надежные приборы для оснащения биохимической лаборатории любого типа.
Предназначен для количественного анализа сыворотки, плазмы, мочи, спинномозговой жидкости.
Модель прибора | LabAnalyt CA-200 | LabAnalyt CA-331A | LabAnalyt CA-430A | LabAnalyt CA-640A |
Методи исследования | Конечная точка, кинетика, две точки (фиксированное время), двоеточная кинетика, одно/двухволновый, иммунотурбидиметрия | |||
Принцип метода | Фотоелектрическая колориметрия | |||
Количество тестов за час | 200 | 330 | 430 | 640 |
максимально (однотипных, монореагентных методик) | ||||
Оптическая система | 12 длин волн (340~800 нм) | 16 длин волн (340~850 нм) | ||
Позиции для реагентов | 60 | 80 | 160 | |
Позиции для образцов | 30 | 71 | 80 | 99 |
(включая образцы пациентов, калибраторы, контроли, позиции для промывания иглы и позиция экстренного анализа) | ||||
Количество кювет, шт. | 48 | 120 | ||
УФ кювет, многоразового использования | ||||
Объем образца | 2 ~ 35 мкл, пошаговая точность 0,25 мкл | 1,2 ~ 35 мкл, пошаговая точность 0,1 мкл | ||
Точность | 0,0001 Abc | |||
Объем реагента | 25~480 мкл, пошаговая точность 0,25 мкл | 10~400 мкл, пошаговая точность 0,5 мкл | 10~360 мкл, пошаговая точность 0,5 мкл | |
Минимальный объем реакционной смеси | 100 мкл для кварцовых кювет и 150мкл для УФ кювет | 70 мкл для кварцовых кювет и 90 мкл для УФ кювет | ||
Диапазон Abc | 0~3,5 | 0~3,6 | ||
Источник света | Долговечная галогеновая лампа 12 В/20 Вт | |||
Употребление воды, л/час | ≤ 5 | ≤ 15 | ≤ 25 | |
Система очистки | 6-ступенчатая | 8-ступенчатая | ||
система автоматической промывки кюветом специальным раствором и дистиллированной водой | ||||
Калибровка | Выбор наилучшей тестовой точки по кривой реакции, линейный/нелинейный и мультистандартный метод калибровки. Правила контроля качества: правила Вестгарда, Леви Дженнингса и т.д. | |||
Инкубационная система | Воздушная баня со стабильной и точной температурой 37 °C ±1 |
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунт