-
Самовывоз с нашего склада
Время по согласованию
Бесплатно
-
Доставка курьером
Адресная курьерская доставка
1-3 дня
по тарифам
-
Новая почта
Доставка в отделение Новой почты
1-3 дня
по тарифам
Мы на связи и готовы помочь Вам с выбором
78,983.00₴
Время по согласованию
Бесплатно
Адресная курьерская доставка
1-3 дня
по тарифам
Доставка в отделение Новой почты
1-3 дня
по тарифам
Спектрофотометр LabAnalyt SP-V1000
Спектрофотометры LabAnalyt – незаменимые приборы, которые регулярно используются в клинических лабораториях и исследовательских институтах для количественного анализа. Приборы обеспечивают высокое разрешение, высокую производительность и отличную стабильность. Рекомендуются для базового оснащения ЦПМСП и в качестве вспомогательных приборов для клинико-диагностических лабораторий любого уровня.
Особенности:
В комплект входит стартовый набор реагентов.
Технические характеристики:
| LabAnalyt SP-V1000 | LabAnalyt SP-UV1000 | |
| Оптическая система | Однолучевая | |
| Источник света | Вольфрамовая лампа | Вольфрамовая та дейтериевая лампы |
| Диапазон длин волн | 325 – 1000нм | 200 -1000 нм |
| Точность поддержания длины волны | ±2 нм | |
| Фотометрический диапазон | -0,3-3,0 А, 0-200% Т | |
| Коэффициент рассеивания | ≤0.3% T до 360нм | |
| Стабильность | 0,002 ОЩ/час при 500 нм (после предварительного прогрева 2 часа) | 0,003 ОЩ/час при 500 нм (после предварительного прогрева 2 часа) |
| Отсек для образцов | 4 кювета (оптический путь – 10 мм), 1×1 см | |
| Кюветы | Возможность размещения кювета длиной 5-100 мм | |
| Память | Хранение 200 результатов (с автоматической перезаписью) и 200 стандартных кривых во встроенной памяти прибора | |
| Дисплей | LCD | |
| Интерфейс | USB-порт и параллельный принтер | |
| Питание | 110/220 В, 50/60 Гц | |
| Размеры | 490мм х 360мм х 210 мм | |
| Вес | 12 кг | 14 кг |
| Потребительская мощность | 80 Вт | 120 ВТ |
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунт