-
Самовивіз із нашого складу
Час за погодженням
Безкоштовно
-
Доставка кур'єром
Адресна кур'єрська доставка
1-3 дні
за тарифами
-
Нова пошта
Доставка до відділення Нової пошти або за адресою
1-3 дні
за тарифами
Мы на связи и готовы помочь Вам с выбором
1,775,625.00₴
Час за погодженням
Безкоштовно
Адресна кур'єрська доставка
1-3 дні
за тарифами
Доставка до відділення Нової пошти або за адресою
1-3 дні
за тарифами
Автоматичний імуноферментний аналізатор Chorus Trio
Опис:
Мультипараметрична автоматична станція для виконання тестів методом ІФА: аутоімунні, інфекційні захворювання та моніторинг біологічних ліків.
Вигоди при роботі з Chorus Trio
Загальні характеристики:
Меню тестів:
| Антигени в калі | Ревматологія | Моніторинг біологічних ліків Promonitor® | Діабет | |
| Кальпротектин Панкреатична еластаза в калі | ANA screen dsDNA IgG ANA-8 IgG ENA-6 S IgG SS-A IgG/SS-B IgG snRNP-c IgG U1-RNP IgG Sm IgG Jo-1 IgG Scl 70 IgG Cenp B IgG ACCP IgG | Anti-Infliximab Adalimumab Anti-Adalimumab Ustekinumab Anti-Ustekinumab Vedulizumab Anti-Vedolizumab | Антитіла до інсуліну IgG | |
| Інфекції | Васкуліт | Грибкові інфекції | TORCH + авідність | |
| Вірус грипу A/B Вірус парагрипу Аденовірус Респіраторно- синцитіальний Вірус Вірус лихорадки Q Вірус ECHO N/P Вірус коксакі Вірус поліомієліту Реовіруси Bordetella pertussis Chlamydophila pneumoniae Legionella pneumophila Mycoplasma pneumoniae | MPO IgG PR3 Sensitive IgG GBM Intrinsic factor | Aspergillus galactomannan Ag | Toxo IgА Toxo IgМ Toxo IgG Toxo авідність Rubella IgМ Rubella IgG Rubella авідність CMV IgM CMV IgG CMV авідність HSV1+2 IgM HSV1+2I gG HSV1 IgM HSV1 IgG HSV2 IgM HSV2 IgG | |
| Тромбоз | Запальні процеси, сепсис | Гастро панель | Інфекції | |
| Cardiolipin IgM/IgG β2-Glycoprotein IgM/IgG Phospholipid screen IgM/IgG | suPAR | LKM-1 IgG AMA-M2 IgG tTg IgA tTg IgG Gliadin IgA Gliadin IgG Deamidated Gliadin IgA Deamidated Gliadin IgG ASCA IgA/IgG | Вірус паротиту IgM/IgG Вірус кору IgM/IgG Вірус вітряної віспи IgM/IgG Вірус тосканської гарячки IgM/IgG | |
| Метаболізм/алергія | Тиреоїдна панель | Вакцинація | Вірус Епштейн-Барр | |
| Вітамін Д Загальний IgE | ТТГ FT3 FT4 Anti-TG Anti-TPO TRAB | C. diphtheriae Poliovirus C. Tetani | EBNA IgG VCA IgM VCA IgG EA IgM EA IgG |
Технічні характеристики:
| Продуктивність: | 30 тестів на годину |
| Принцип вимірювання: | Імуноферментний метод |
| Температура: | 37°С |
| Режим вимірювання: | автоматичний |
| Дозування зразків: | Ручне дозування зразків на тестовий стрип, все решту автоматично |
| Об’єм зразків: | 50-150 мкл |
| Підключення | 2 USB-хост, 1 USB-клієнт, 1 RS232C, 1 LAN |
| Ротор реагентів: | Одночасне завантаження до 30 стрипів |
| Реагентний штрих-код: | Автоматичний, внутрішній та зовнішній |
| Габарити: | 450x660x520 (В*Г*Ш) |
| Вага: | 45 кг |
| ЖКТ | LKM-1 IgG | |
| AMA-M2 IgG | ||
| tTg IgA/IgG Gliadin IgA/IgG ASCA IgA/IgG
| ||
| Вірусні інфекції | Вірус грипа A/B | |
| Вірус парагрипу Аденовірус Респіраторно-синцитіальний вірус, Вірус лихоманки Q | ||
| Вірус ECHO N/P | ||
| Вірус Коксакі A/B | ||
| Вірус поліомієліту Реовіруси | ||
| Вірус Епштейн-Барр EBNA IgG | ||
| Вірус Епштейн-Барр VCA IgM/IgG Вірус Епштейн-Барр EA IgM/IgG Вірус паротиту IgM/IgG | ||
| Вірус кору IgM/IgG(новинка) | ||
| Вірус вітряної віспи IgM/IgG | ||
| Вірус тосканської лихоманки IgM/IgG
| ||
| Тромбоз | Cardiolipin IgM/IgG | |
| β2-Glycoprotein IgM/IgG
| ||
| Васкуліт | MPO IgG | |
| PR3 Sensitive IgG | ||
| GBM
| ||
| Бактериальні інфекції | Listeria monocytogenes | |
| Brucella | ||
| Leptospira | ||
| Campylobacter jejuni | ||
| Shigella flexneri | ||
| Borrelia
| ||
| TORCH-комплекс | Токсоплазма IgА/IgМ/IgG/авідність Краснуха IgМ/IgG/авідність Цитомегаловірус IgM/IgG/авідність Вірус простого герпеса 1+2 IgM/IgG Вірус простого герпеса 1 IgM/IgG Вірус простого герпеса 2 IgM/IgG | |
| Щитоподібна железа
| Anti-Tg IgG /Anti-TPO IgG | |
| Тиреоглобулін | ||
| ТТГ/Т3/Т4 (новинка) | ||
| Вакцинація | Дифтерия (C. diphtheriae) | |
| Поліомієліт (Poliovirus) | ||
| Столбняк (C. tetani)
| ||
| Ревматологія | dsDNA IgG ANA-8 IgG ENA-6 S IgG | |
| SS-A IgG/SS-B IgG | ||
| snRNP-c IgG | ||
| U1-RNP IgG | ||
| Sm IgG | ||
| Jo-1 IgG | ||
| Scl 70 IgG | ||
| Cenp B IgG | ||
| ACCP IgG(новинка) | ||
| Бактеріальні респ. інфекції | Bordetella pertussis (коклюш) | |
| Chlamydophila pneumoniae | ||
| Legionella pneumophila | ||
| Mycoplasma pneumoniae | ||
| Метаболізм | 25-ОН Вітамін D(новинка) | |
| Антигени в калі | Кальпротектин(новинка) | |
| Helicobacter pylori (новинка) | ||
| Clostridium difficile | ||
| A/B toxins (новинка) | ||
| Clostridium difficile GDH Ag(новинка) | ||
| Діабет | Антитела до інсуліну IgG (новинка) | |
| ИППП | Treponema pallidum | |
| Chlamydia trachomatis
| ||
| Алергія | IgЕ общий (новинка) | |
| Фертильність | Антимюллерів гормон (*) | |
| ЛГ/ФСГ (новинка) | ||
| Пролактин(новинка) |
Ще немає аккаунту?
Створити аккаунт