-
Самовивіз із нашого складу
Час за погодженням
Безкоштовно
-
Доставка кур'єром
Адресна кур'єрська доставка
1-3 дні
за тарифами
-
Нова пошта
Доставка до відділення Нової пошти або за адресою
1-3 дні
за тарифами
Ми на зв'язку та готові допомогти Вам з вибором
241,516.00₴
Час за погодженням
Безкоштовно
Адресна кур'єрська доставка
1-3 дні
за тарифами
Доставка до відділення Нової пошти або за адресою
1-3 дні
за тарифами
Монітор пацієнта BM1800 експертного класу з 12.1 дюймовим кольоровим сенсорним дисплеєм високого дозволу – це сучасна система комплексного відстеження життєдіяльності пацієнта, що поєднує кращі світові технології моніторингу параметрів життєдіяльності та передові інформаційні технології.
Конструкцією монітора передбачено 1 слот для модуля основних параметрів та 3 слоти для знімних модулів. Базова комплектація монітора включає модуль основних параметрів C31 (ЕКГ/RESP, SpO2, НІАТ, ТЕМП х 2, СО2, ІАТ 2). Використовується для інтенсивного моніторингу в операційних, відділеннях інтенсивної терапії, відділеннях серцево-судинних захворювань та як приліжковий монітор.
Модульна конструкція монітора в залежності від конфігурації, дозволяє використовувати монітор в будь-якому відділенні медичного закладу (відділення реанімації, кардіореанімації, реанімації новонароджених, інтенсивної терапії та операційних відділеннях)
Модульна конструкція монітору дозволяє застосовувати монітори в різних областях сучасної медицини та розширювати їх функціональність в залежності від умов використання та стану пацієнта.
Базова конфігурація: | Розширена конфігурація: |
| Вбудовані модулі:
Знімні модулі:
|
Особливості:
– Інтерфейс DVI-D підтримує передачу цифрового відео сигналу високої чіткості;
– USB-роз’єми для підключення клавіатури і миші, передачі даних, оновлення ПЗ і т. д.;
– Порт виклику медсестри;
– Багатофункціональний роз’єм;
– LAN порт;
– Синхронний інтерфейс дефібрилятора.
Параметр | Значення | |
Базова конфігурація | Розширена конфігурація | |
Дисплей монітора | 12.1 дюймовий кольоровий сенсорний | – |
Моніторинг ЕКГ (ECG) | 12/5/3 відведень (ЧСС, аналіз ST сегменту, аналіз аритмій) | – |
Діапазон вимірювання частоти дихання (RESP) | 6 -150 дих/хв. | – |
Діапазон вимірювання SpO2 | 0%~100%; | – |
Діапазон вимірювання частоти пульсу (PR) | 25~250уд/хв. | – |
Вимірювання параметрів НІАТ (NIBP). | Систолічний тиск, Діастолічний тиск, Середній тиск | – |
Режим вимірювання НІАТ (NIBP) | Ручний, АВТО, Тривалий | – |
Температура (TEMP) | 2 канали, 0 – 50 оС | – |
Аксесуари | Для дорослих | Для дітей / для новонароджених |
Термопринтер | – | 2 канали |
Вимірювання параметрів капнографії (CO2) | – | CO2: 0-19,7%, ЧД: 0 – 150 дих/хв. |
Вимірювання параметрів ІАТ (IBP) | – | 2/4 канали; ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2. |
Вимірювання параметрів анестезійних газів (AG ) | – | CO2, N2O, Des, Iso, Enf, Sev, Hal, O2 |
Вимірювання параметрів неінвазивної імпедансної кардіографії (ICG) | – | C.O.: 1.4 ~ 15 л/хв. SV: 5 ~ 250 мл/ биття HR:40 ~ 250 уд/хв. |
Вимірювання параметрів серцевого викиду (C.O.) | – | C.O.: 0.1 ~ 20 л/хв. BT: 25 ~ 43 оС IT: 0 ~ 27 оС |
Вимірювання параметрів глибини анестезії (BIS) | – | BIS: 0-100 SQ I: 0-100% EMG: 0-100dB ESR: 0-100% |
Стандартна комплектація:
Найменування | Кількість |
Основний блок монітора пацієнта ВМ1800 | 1 шт. |
Модуль основних параметрів С31 | 1 шт. |
Кабель ЕКГ 5-відведень | 1 шт. |
Електроди одноразові (дорослі) | 1к-т |
Датчик SpO2 (дорослий) | 1 шт. |
Температурний датчик нашкірний для дорослих | 1 шт. |
Температурний датчик ректальний для дорослих | 1 шт. |
Манжета NIBP для дорослих | 1 шт. |
Шнур живлення | 1 шт. |
Провід вирівнювання потенціалів | 1 шт. |
Інструкція з експлуатації | 1 екземпляр |
Додатково може бути доукомплектований:
Найменування | Кількість |
Термопринтер | 1 шт. |
Модуль основних параметрів ВМ1600 | 1 шт. |
Модуль ІАТ з аксесуарами | 1 к-т |
Модуль CO2 основного потоку з аксесуарами | 1 к-т |
Модуль CO2 бокового потоку з аксесуарами | 1 к-т |
Модуль AG з аксесуарами | 1 к-т |
Модуль глибини анестезії BIS з аксесуарами | 1 к-т |
Модуль С.О. з аксесуарами | 1 к-т |
Модуль ICG з аксесуарами | 1 к-т |
Модуль респіраторної механіки | 1 к-т |
Стійка підключення додаткових модулів | 1 шт. |
Центральна станція моніторингу | 1 к-т |
Ще немає аккаунту?
Створити аккаунт