-
Самовывоз с нашего склада
Время по согласованию
Бесплатно
-
Доставка курьером
Адресная курьерская доставка
1-3 дня
по тарифам
-
Новая почта
Доставка в отделение Новой почты
1-3 дня
по тарифам
Мы на связи и готовы помочь Вам с выбором
97,500.00₴ Первоначальная цена составляла 97,500.00₴.79,800.00₴Текущая цена: 79,800.00₴.
Время по согласованию
Бесплатно
Адресная курьерская доставка
1-3 дня
по тарифам
Доставка в отделение Новой почты
1-3 дня
по тарифам
Монитор капнограф портативный PC-900B Creative Medical
Описание:
Creative Medical PC-900B – это ручной капнограф и оксиметр с большим 3,5-дюймовым TFT-дисплеем EtCO2/CO2, частотой дыхания, SpO2, PR и индикацией низкого заряда аккумулятора.
Технические характеристики:
| Дисплей | Тип | TFT |
| Диагональ | 3,5 дюйма | |
| EtCO₂ | Метод измерения | Запатентованная недисперсионная инфракрасная спектроскопия |
| Диапазон измерения | 0–150 мм рт. ст. или 0–20 кПа или 0–20% (об/об) | |
| Точность | ±2 мм рт. ст. (0–40 мм рт. ст.)±5% (41–70 мм рт. ст.)±8% (71–100 мм рт. ст.)±10% (>100 мм рт. ст.) | |
| Время обновления / усреднения | Каждый вдох или 10 / 20 / 30 с | |
| Время прогрева | < 20 с | |
| Скорость отбора проб | 50–250 мл/мин (по умолчанию — 100 мл/мин) | |
| Датчик | <25 г, одноразовый газопровод и адаптеры для интубированных и / или неинтубированных пациентов | |
| Светодиодная индикация | Фиолетовый — выдох, оранжевый — вдох | |
| Частота дыхания | Диапазон | 3–150 вдохов/мин |
| Точность | ±1% от показаний или ±1 вдох/мин (в зависимости от большего значения) | |
| SpO₂ | Метод | Запатентованная импульсная оксиметрия |
| Диапазон | 0–100% | |
| Точность | ±2% (70–100%)±3% (50–69%) | |
| Пульс (PR) | Диапазон | 30–250 уд./мин |
| Точность | ±2% (30–250 уд./мин) | |
| Память | Тип | 24 часа (Trend и Numeric на экране) |
| Режимы пациента | Взрослый / новорождённый | |
| Питание | Вход переменного тока | 100–250 В, 50/60 Гц |
| Адаптер | До 5 В постоянного тока, Mini-USB | |
| Аккумулятор | Встроенный литиевый, 3,6 В, 3000 мА·ч | |
| Время зарядки | ~4 часа | |
| Время работы | До 10 часов (полный заряд) | |
| Условия эксплуатации | Температура | – 5 … +50°C |
| Влажность | <93% (без конденсации) | |
| Атмосферное давление | 70–120 кПа | |
| Условия хранения | Температура | – 30 … +70°C |
| Влажность | <93% (без конденсации) | |
| Атмосферное давление | 50–120 кПа | |
| Габариты | Размеры | 70 × 160 × 40 мм (Ш × В × Г) |
| Масса | Монитор | 380 г |
| Airway ETT / LMA | <25 г | |
| Примечание по EtCO₂ | На точность измерения концентрации CO₂ влияют посторонние газы и / или пары. Газ N₂O может повышать показания CO₂ на 2–10%, а гелий и O₂ — снижать их на 1–10%. Для обеспечения требуемой точности компенсация должна быть установлена в меню баланса газов при наличии таких газов или паров. |
Комплектация:
| Устройство | 1 шт |
| Основной набор | 1 шт |
| Водяной фильтр | 6 шт |
| Линия отбора проб | 1 шт |
| Адаптер дыхательных путей | 1 шт |
| USB-кабель | 1 шт |
| Адаптер переменного / постоянного тока (стандарт США) | 1 шт |
| Назальная канюля для отбора проб CO2 | 1 шт |
| Зонд SpO2 | 1 шт |
| Силиконовая крышка | 1 шт |
| Полотняная сумка | 1 шт |
| Опорная основа | 1 шт |
| Инструкция PC-900B | 1 шт |
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунт